Без кейворда
08.09.2021
Вы используете устаревшийбраузер. Пожалуйста, обновите ваш браузер, чтобы вам было удобнее.
Маржа прибыли Las Vegas Sands за 2006-2021 гг. | LVS
Потребительский дискреционный | Игры | $ 37,770 млрд | 3,612 млрд долл. США |
Las Vegas Sands Corp. - это гостиничный, игровой и торговый центр со штаб-квартирой в Лас-Вегасе, штат Невада. Компания владеет Venetian Resort Hotel Casino, Sands Expo и конференц-центром, Venetian Interactive, интернет-предприятием, и Venetian Macao Limited, разработчиком нескольких курортных отелей с казино в Специальном административном районе Китайской Народной Республики Макао. |
Роблокс (RBLX) | Соединенные Штаты | $ 39,895 млрд | 0,00 |
MGM Resorts (MGM) | Соединенные Штаты | $ 19,229 млрд | 0,00 |
DraftKings (DKNG) | Соединенные Штаты | 17,976 млрд долл. США | 0,00 |
Wynn Resorts (WYNN) | Соединенные Штаты | $ 12,518 млрд | 0,00 |
Zynga (ZNGA) | Соединенные Штаты | $ 11,192 млрд | 0,00 |
Penn National Gaming (PENN) | Соединенные Штаты | $ 10,762 млрд | 0,00 |
Плейтика Холдинг (PLTK) | Израиль | $ 9,323 млрд | 0,00 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | Франция | $ 8,366 млрд | 0,00 |
Винн Макао (WYNMF) | $ 7,754 млрд | 0,00 | |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Гонконг, САР Китай | $ 7,488 млрд | 0,00 |
Черчилль-Даунс (CHDN) | Соединенные Штаты | $ 7,089 млрд | 106,99 |
Boyd Gaming (BYD) | Соединенные Штаты | 6,152 млрд долл. США | 69,48 |
Skillz (SKLZ) | Соединенные Штаты | $ 6,058 млрд | 0,00 |
SJM Holdings (SJMHF) | Гонконг, САР Китай | $ 5,834 млрд | 0,00 |
Capcom (CCOEY) | Япония | $ 5,794 млрд | 30,49 |
Red Rock Resorts (RRR) | Соединенные Штаты | 4,689 млрд долл. США | 43,58 |
Международная игровая технология (IGT) | объединенное Королевство | $ 4,435 млрд | 0,00 |
Corsair Gaming (CRSR) | Соединенные Штаты | $ 2,791 млрд | 0,00 |
Мелко Девелопмент (MDEVF) | Гонконг, САР Китай | $ 2,494 млрд | 0,00 |
Rush Street Interactive (RSI) | Соединенные Штаты | 2,275 млрд долл. США | 0,00 |
SciPlay (SCPL) | Соединенные Штаты | 2,172 млрд. Долл. США | 19.08 |
DouYu Holdings (ДОЮ) | Китай | $ 1,557 млрд | 80.00 |
Golden Entertainment (GDEN) | Соединенные Штаты | $ 1,267 млрд | 0,00 |
NeoGames SA (NGMS) | Израиль | $ 1,160 млрд | 0,00 |
Казино и курорт Monarch (MCRI) | Соединенные Штаты | $ 1,141 млрд | 39,73 |
Accel Entertainment (ACEL) | Соединенные Штаты | $ 1,064 млрд | 162,71 |
Golden Nugget онлайн-игры (GNOG) | Соединенные Штаты | 0,894 млрд долл. США | 0,00 |
Казино века (CNTY) | Соединенные Штаты | $ 0,364 млрд | 0,00 |
Enthusiast Gaming Holdings (EGLX) | Канада | $ 0,350 млрд | 0,00 |
PlayAGS (AGS) | Соединенные Штаты | 0,296 млрд долл. США | 0,00 |
Курорты Full House (FLL) | Соединенные Штаты | 0,292 млрд долл. США | 428,50 |
Автоспорт Игры (MSGM) | Соединенные Штаты | 0,237 млрд долл. США | 0,00 |
Игровая Суперлига (SLGG) | 0,110 млрд долл. США | 0,00 | |
Galaxy Gaming (GLXZ) | Соединенные Штаты | 0,086 млрд долл. США | 0,00 |
Elys Game Technology (ELYS) | Канада | 0,079 млрд долл. США | 0,00 |
Canterbury Park Holding (CPHC) | Соединенные Штаты | 0,074 млрд долл. США | 53,52 |
Кидоз (KDOZF) | 0,065 млрд долл. США | 49,65 | |
Оценка СМИ и игр (SCR) | Канада | $ 0,000 млрд | 0,00 |
Нам нужна ваша поддержка!
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.
Если вы используете изображения наших диаграмм на своем сайте или в блоге, мы просим вас указать авторство с помощью ссылки «dofollow» на эту страницу. Ниже мы привели несколько примеров, которые вы можете скопировать и вставить на свой сайт:
Маржа прибыли Las Vegas Sands за 2006-2021 гг. | LVS |
Макротренды |
Источник |
Теперь экспорт вашего изображения завершен. Пожалуйста, проверьте вашу папку загрузки.
Нам нужна ваша поддержка!
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.
Если вы используете наши наборы данных на своем сайте или в блоге, мы просим вас указать авторство с помощью ссылки «dofollow» на эту страницу. Ниже мы привели несколько примеров, которые вы можете скопировать и вставить на свой сайт:
Сергей Иващенко
08.09.2021